Voyager ağınız içerisinde misafirlerinize sunacağınız internet hizmetini, kayıt ve doğrulama modülleri ile güvenli kılan ve 5651 yasası çerçevesinde güvenlik duvarı log kayıtlarınızı saklayabileceğiniz 3. parti bir yazılımdır.
Tckimlik, SMS ve Email modülleri ile kullanıcılarınızı sisteme kayıt edebilir, yönetici onayı ile kayıt olan kullanıcıları 2. aşama doğrulamaya tabi tutabilirsiniz.
Güvenlik duvarınızdan gelen log kayıtları, anlık olarak izlenebilir ve önceden belirlenen eşik sayısı doğrultusunda bu loğlar izlenebilecek şekilde saklanır.
Gelen log kayıtlarınız belirlenen eşik değerine ulaştığında is veritabanındandışarı aktarılarak, sıkıştırılır ve NTP sunucusundan eşitlenen zaman değeri eklenerek kendi bünyesinde saklanır.
Log kayıtları sıkıştırılırken bir hash kodu üretilir ve bu kod veritabanındasaklanır. Böylelikle dışarı aktarılan loglar üzerinde işlem yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir.
# | Cihaz | Tür | Model | Hotspot | Syslog | Versiyon |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortigate | Güvenlik DUVARI | Tüm Modeller | Evet | Evet | 2.1 | |
WatchGuard | Güvenlik DUVARI | Firebox Serisi | Evet | Evet | 2.1 | |
PfSense | Güvenlik DUVARI | Tüm Modeller | Evet | Evet | 2.1 | |
Mikrotik | Güvenlik DUVARI | Tüm Modeller | Evet | Evet | 2.1 | |
İşletim Sistemi | Windows Server Ailesi(DHCP) | 2008 ve Üstü | Evet | 2.1 | ||
İşletim Sistemi | Windows Server Ailesi(Active Direcroty Audit) | 2008R2 ve Üstü | Evet | 2.2 | ||
İşletim Sistemi | Windows Server Ailesi(DNS) | 2008R2 ve Üstü | Evet | 2.2 | ||
İşletim Sistemi | Windows Server Ailesi(IIS) | 2008R2 ve Üstü | Evet | 2.2 | ||
Wireless Controller | Cisco | CT | Evet | 2.2 | ||
Wireless Controller | Aruba | Mobility | Evet | 2.2 | ||
Cisco | Switch Ailesi | Tüm Modeller | Evet | 2.1 | ||
HP / Aruba | Switch Ailesi | Tüm Modeller | Evet | 2.1 | ||
Juniper | Switch Ailesi | Tüm Modeller | Evet | 2.1 | ||
Rujie | Switch Ailesi | Tüm Modeller | Evet | 2.1 |
L2 ve L3 network ekipmanlarınızın syslog özelliği olması gerekmektedir.
# | Cloud | Standart - Onprem | Full - Onprem |
---|---|---|---|
Tüm kayıt modülleri | VAR | VAR | VAR |
Tek kullanımlık çoklu hesap oluşturma | VAR | VAR | VAR |
Giriş ekranı özelleştirme | VAR | VAR | VAR |
Kullanıcı tanıma | VAR | VAR | VAR |
Manuel kullanıcı oluşturma | VAR | VAR | VAR |
Özelleştirilebilir dil seçenekleri | - | VAR | VAR |
Mac adresi blok ve direk geçiş | - | VAR | VAR |
Veritabanı entegrasyon | VAR | - | VAR |
Syslog & Raporlama | - | VAR | VAR |
Windows Dhcp Server Log | - | VAR | VAR |
Windows DNS Server Log | - | - | VAR |
Windows AD Audit Log | - | - | VAR |
Windows IIS Log | - | - | VAR |
Güvenlik duVARı Log cihaz sayısı | - | Maks 8 | Maks 8 |
Genel network cihazları loglama | - | VAR | VAR |
Genel network cihazları sayısı | - | Maks 30 | Maks 30 |
KamuSM entegrasyon | - | VAR | VAR |
Voyager standart olarak 1 log cihazı ve 100 hotspot kullanıcısı'nı barındırır.
Ek lisans ile log cihaz sayınızı 8'e, hotspot kullanıcı sayınızı 10.000'e kadar çıkartabilirsiniz. Genel network cihazları kapsamında 30 cihaz standart olarak gelmektedir.
Asist BT | Gold Mesaj | IsoBill | |
JettMesaj | JetSms | NetGsm | |
Posta Güvercini | TuraTel | Voice Telekom |
Listede göremediğiniz bir sms servis sağlayıcısı kullanıyorsanız. Kısa sürede entegrasyon işlemi gerçekletiriyoruz.
Exchange | Gmail | Office365 | |
POP3/SMTP | Yandex |